![]() |
![]() |
![]() |
Nouveau
![]() |
Nouveau
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | ||
Coloris | |||||
Coloris |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Synthèse1 | |||||
Synthèse | 12 pouces | 13 pouces | 13 pouces | 13 pouces | 15 pouces |
– | – | – | Touch Bar avec capteur Touch ID intégré | Touch Bar avec capteur Touch ID intégré | |
Écran Retina rétroéclairé par LED de 12 pouces (diagonale) | Écran panoramique rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) | Écran Retina rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) |
Écran Retina rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) |
Écran Retina rétroéclairé par LED de 15,4 pouces (diagonale) |
|
Processeur Intel Core m3 bicœur à 1,2 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3 GHz) ou processeur Intel Core i5 bicœur à 1,3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,2 GHz) | Processeur Intel Core i5 bicœur à 1,8 GHz (Turbo Boost jusqu’à 2,9 GHz) |
Processeur Intel Core i5 bicœur à 2,3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz) |
Processeur Intel Core i5 quadricœur à 2,3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,8 GHz) | Processeur Intel Core i7 hexacœur à 2,2 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,1 GHz) ou processeur Intel Core i7 hexacœur à 2,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,3 GHz) | |
De 0,35 à 1,31 cm d’épaisseur | De 0,3 à 1,7 cm d’épaisseur | 1,49 cm d’épaisseur | 1,49 cm d’épaisseur | 1,55 cm d’épaisseur | |
0,92 kg¹ | 1,35 kg¹ | 1,37 kg¹ | 1,37 kg¹ | 1,83 kg¹ | |
Écran1 | |||||
Écran | 12 pouces | 13 pouces | 13 pouces | 13 pouces | 15 pouces |
Écran rétroéclairé par LED de 12 pouces (diagonale) |
Écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) |
Écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) |
Écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) |
Écran rétroéclairé par LED de 15,4 pouces (diagonale) |
|
Écran Retina | Écran panoramique | Écran Retina | Écran Retina | Écran Retina | |
2 304 x 1 440 pixels | 1 440 x 900 pixels | 2 560 x 1 600 pixels | 2 560 x 1 600 pixels | 2 880 x 1 800 pixels | |
Luminance de 300 nits | Luminance de 300 nits | Luminance de 500 nits | Luminance de 500 nits | Luminance de 500 nits | |
Gamme de couleurs standard (sRGB) | Gamme de couleurs standard (sRGB) | Large gamme de couleurs (P3) | Large gamme de couleurs (P3) | Large gamme de couleurs (P3) | |
– | – | – | Technologie True Tone | Technologie True Tone | |
Caractéristiques1 | |||||
Caractéristiques | 12 pouces | 13 pouces | 13 pouces | 13 pouces | 15 pouces |
8 Go de mémoire | 8 Go de mémoire | 8 Go de mémoire | 8 Go de mémoire | 16 Go de mémoire | |
SSD de 256 ou 512 Go² | SSD de 128 ou 256 Go² | SSD de 128 ou 256 Go² | SSD de 256 ou 512 Go² | SSD de 256 ou 512 Go² | |
Intel HD Graphics 615 | Intel HD Graphics 6000 | Intel Iris Plus Graphics 640 | Intel Iris Plus Graphics 655 | Intel UHD Graphics 630 Radeon Pro 555X ou 560X avec 4 Go de mémoire GDDR5 | |
Batterie et alimentation1 | |||||
Batterie et alimentation | 12 pouces | 13 pouces | 13 pouces | 13 pouces | 15 pouces |
Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil³ | Jusqu’à 12 heures de navigation web sans fil³ | Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil³ | Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil³ | Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil³ | |
Jusqu’à 12 heures de lecture de films iTunes³ |
Jusqu’à 12 heures de lecture de films iTunes³ |
Jusqu’à 10 heures de lecture de films iTunes³ |
Jusqu’à 10 heures de lecture de films iTunes³ |
Jusqu’à 10 heures de lecture de films iTunes³ |
|
Batterie lithium‑polymère intégrée de 41,4 Wh | Batterie lithium‑polymère intégrée de 54 Wh | Batterie lithium‑polymère intégrée de 54,5 Wh | Batterie lithium‑polymère intégrée de 58 Wh | Batterie lithium‑polymère intégrée de 83,6 Wh | |
Adaptateur secteur USB‑C de 30 W avec système de gestion du câble | Adaptateur secteur MagSafe 2 de 45 W avec système de gestion du câble | Adaptateur secteur USB‑C de 61 W |
Adaptateur secteur USB‑C de 61 W |
Adaptateur secteur USB‑C de 87 W |
|
Port d’alimentation USB‑C | Port d’alimentation MagSafe 2 | Port d’alimentation USB‑C | Port d’alimentation USB‑C | Port d’alimentation USB‑C | |
Autres caractéristiques1 | |||||
Autres caractéristiques | 12 pouces | 13 pouces | 13 pouces | 13 pouces | 15 pouces |
Port USB‑C | Deux ports USB 3 | Deux ports Thunderbolt 3 (USB‑C) | Quatre ports Thunderbolt 3 (USB‑C) | Quatre ports Thunderbolt 3 (USB‑C) | |
Port Thunderbolt 2 | |||||
Wi‑Fi 802.11ac | Wi‑Fi 802.11ac | Wi‑Fi 802.11ac | Wi‑Fi 802.11ac | Wi‑Fi 802.11ac | |
Technologie sans fil Bluetooth 4.2 | Technologie sans fil Bluetooth 4.0 | Technologie sans fil Bluetooth 4.2 | Technologie sans fil Bluetooth 5.0 | Technologie sans fil Bluetooth 5.0 | |
Caméra FaceTime | Caméra FaceTime HD | Caméra FaceTime HD | Caméra FaceTime HD | Caméra FaceTime HD | |
Clavier complet rétroéclairé | Clavier complet rétroéclairé | Clavier complet rétroéclairé | Clavier complet rétroéclairé | Clavier complet rétroéclairé | |
Trackpad Force Touch | Trackpad Multi‑Touch | Trackpad Force Touch | Trackpad Force Touch | Trackpad Force Touch | |
– | Lecteur de carte SDXC | – | – | – | |
SuperDrive USB externe (adaptateur requis ; vendu séparément) | SuperDrive USB externe (vendu séparément) | – | – | – | |
macOS | macOS | macOS | macOS | macOS | |
Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote | Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote | Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote | Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote | Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote | |
![]() |
Nouveau
![]() |
|
---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
Acheter En savoir plus | Acheter En savoir plus | |
Coloris | ||
Coloris |
![]() |
![]() |
Synthèse1 | ||
Synthèse | 13 pouces | 13 pouces |
– | Touch Bar avec capteur Touch ID intégré | |
Écran Retina rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) |
Écran Retina rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) |
|
Processeur Intel Core i5 bicœur à 2,3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz) |
Processeur Intel Core i5 quadricœur à 2,3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,8 GHz) | |
1,49 cm d’épaisseur | 1,49 cm d’épaisseur | |
1,37 kg¹ | 1,37 kg¹ | |
Écran1 | ||
Écran | 13 pouces | 13 pouces |
Écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) |
Écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) |
|
Écran Retina | Écran Retina | |
2 560 x 1 600 pixels | 2 560 x 1 600 pixels | |
Luminance de 500 nits | Luminance de 500 nits | |
Large gamme de couleurs (P3) | Large gamme de couleurs (P3) | |
– | Technologie True Tone | |
Caractéristiques1 | ||
Caractéristiques | 13 pouces | 13 pouces |
8 Go de mémoire | 8 Go de mémoire | |
SSD de 128 ou 256 Go² | SSD de 256 ou 512 Go² | |
Intel Iris Plus Graphics 640 | Intel Iris Plus Graphics 655 | |
Batterie et alimentation1 | ||
Batterie et alimentation | 13 pouces | 13 pouces |
Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil³ | Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil³ | |
Jusqu’à 10 heures de lecture de films iTunes³ |
Jusqu’à 10 heures de lecture de films iTunes³ |
|
Batterie lithium‑polymère intégrée de 54,5 Wh | Batterie lithium‑polymère intégrée de 58 Wh | |
Adaptateur secteur USB‑C de 61 W |
Adaptateur secteur USB‑C de 61 W |
|
Port d’alimentation USB‑C | Port d’alimentation USB‑C | |
Autres caractéristiques1 | ||
Autres caractéristiques | 13 pouces | 13 pouces |
Deux ports Thunderbolt 3 (USB‑C) | Quatre ports Thunderbolt 3 (USB‑C) | |
Wi‑Fi 802.11ac | Wi‑Fi 802.11ac | |
Technologie sans fil Bluetooth 4.2 | Technologie sans fil Bluetooth 5.0 | |
Caméra FaceTime HD | Caméra FaceTime HD | |
Clavier complet rétroéclairé | Clavier complet rétroéclairé | |
Trackpad Force Touch | Trackpad Force Touch | |
– | – | |
– | – | |
macOS | macOS | |
Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote | Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote | |
Nouveau
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
Acheter En savoir plus | |
Coloris | |
Coloris |
![]() |
Synthèse1 | |
Synthèse | 15 pouces |
Touch Bar avec capteur Touch ID intégré | |
Écran Retina rétroéclairé par LED de 15,4 pouces (diagonale) |
|
Processeur Intel Core i7 hexacœur à 2,2 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,1 GHz) ou processeur Intel Core i7 hexacœur à 2,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,3 GHz) | |
1,55 cm d’épaisseur | |
1,83 kg¹ | |
Écran1 | |
Écran | 15 pouces |
Écran rétroéclairé par LED de 15,4 pouces (diagonale) |
|
Écran Retina | |
2 880 x 1 800 pixels | |
Luminance de 500 nits | |
Large gamme de couleurs (P3) | |
Technologie True Tone | |
Caractéristiques1 | |
Caractéristiques | 15 pouces |
16 Go de mémoire | |
SSD de 256 ou 512 Go² | |
Intel UHD Graphics 630 Radeon Pro 555X ou 560X avec 4 Go de mémoire GDDR5 | |
Batterie et alimentation1 | |
Batterie et alimentation | 15 pouces |
Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil³ | |
Jusqu’à 10 heures de lecture de films iTunes³ |
|
Batterie lithium‑polymère intégrée de 83,6 Wh | |
Adaptateur secteur USB‑C de 87 W |
|
Port d’alimentation USB‑C | |
Autres caractéristiques1 | |
Autres caractéristiques | 15 pouces |
Quatre ports Thunderbolt 3 (USB‑C) | |
Wi‑Fi 802.11ac | |
Technologie sans fil Bluetooth 5.0 | |
Caméra FaceTime HD | |
Clavier complet rétroéclairé | |
Trackpad Force Touch | |
– | |
– | |
macOS | |
Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, Keynote | |